Size chart - Womens PJs
Women's Tops - Size chart
| Size | Chest | Body Length | Sleeve Length |
| XS | 35.75" | 25" | 21.5" |
| Small | 37.5" | 26" | 22.5" |
| Medium | 39" | 27" | 23.5" |
| Large | 40.5" | 28" | 24.5" |
| XL | 42" | 29" | 25.5" |
| 2XL | 43.5" | 30" | 26.5" |
Women's Bottoms - Size chart
| Size | Waistline | Length |
| XS | 26.25" | 37" |
| Small | 27.5" | 38" |
| Medium | 28.75" | 39.25" |
| Large | 30" | 40.5" |
| XL | 31.25" | 41.75" |
| 2XL | 32.25" | 43" |
Allow for .75" size measurement difference.